Descrizione del prodotto
  Il condotto rotondo di spirale del condotto del condotto di HVAC che forma i helis della macchina rotola formando la macchina
B1600  La macchina a spirale è La strumentazione più Avanzata di controllo di aria, facile installare e muoversi, regolazione flessibile, costruzione del campo
Dati tecnici principali:
| Intervallo del diametro | Φ 80-Φ 1500mm | 
| Spessore della striscia | Acciaio galvanizzato: Acciaio inossidabile di 0.5-1.2mm: 0.4-0.8mm | 
| Larghezza della striscia | 137mm | 
| Velocità Della striscia | 127m/min | 
| Dimensione (L x W x H): | 3300*1700*1500mm(parte principale), 2100*1000*1000mm (supporto standard) | 
| Chiudere l'aggraffatura a chiave | Fuori del tubo, sulla parte interna a richiesta | 
| Peso | 2300kg | 
| Sistema di controllo | Controllo automatico del PLC | 
| Potenza aerea appiattita | 0.5-0.7kmp | 
| Elettrico | 380V/3PH/60HZ (secondo la richiesta del cliente) | 
| Totale Potere del motore | 12chilowatt | 
| Materiale adatto | Alluminio, acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato | 
| Sistema di taglio | Taglierina del rullo | 







