- Model No.: ADR10M-25A
- Tipo : Ventilatore Centrifugo
- Elettrico Tipo di corrente : AC
- Montaggio : Fan Duct
- Certificazione : RoHS , CE , CCC
- Trademark: OEM, ODM, Own Brand(ADEN)
- Packing: Carton
- Standard: CCC, CE, RoHS
- Origin: Guangdong
- Production Capacity: 2000 Pieces Per Day
Diametro del condotto: 100mm, 125mm, 150mm, 160mm, 200mm, 250mm, 315mm. 
Diametro del condotto: 4 pollici, 5 pollici, 6 pollici, 6.5 pollici, 8 pollici, 10 pollici, 12 pollici
Modello: ADR10M-25A (100mm/4 pollici)
Tensione: 110V/220V
Frequenza: 50Hz/60Hz
Flusso d'aria: 282CMH 166CFM
Pressione statica: 68Pa
Potenza: 69W
Velocità: 2395 giri/min. 
Disturbo: 62dB
Peso: 2.3kg
Caratteristiche: 
intelaiatura della lamiera di acciaio 1.Galvanized; 
scatola di giunzione ignifuga di 2.External ABS per rendere i collegamenti più convenienti e sicuri; 
ventola a rovescio 3.ABS per il diametro del condotto: 100mm, 125mm, 150mm, 160mm; 
 Ventola galvanizzata della lamiera di acciaio per il diametro del condotto: 200mm, 250mm, 315mm; 
motore di rame puro 4.100%. Garanzia della qualità; 
il cuscinetto a sfere di 5.Japan NSK, alta qualità, assicura il motore che funziona più uniformemente e silenzioso; 
condensatore della pellicola di alta qualità di 6.Adopt CBB60 con alta capienza di sovraccarico autorigenerante e forte; 
7.Installation: Impianto ed impianto verticali di Horizontal
Parametro di prestazione: 
| Modello | Tensione (V~) | Frequenza (Hertz) | Flusso d'aria (CMH/CFM) | Pressione statica (PA) | Potenza (w) | Currenr (A) | Velocità (r.p.m) | Disturbo (dB) | Peso (Chilogrammo) | 
| ADR10M-25A | 220 | 50 | 282 166 | 292 | 69 | 0.29 | 2395 | 62 | 3.4 | 
| ADR10M-25B | 220 | 50 | 215 127 | 278 | 32 | 0.13 | 1650 | 56 | 3.4 | 
| ADR12M-35A | 220 | 50 | 385 227 | 340 | 73 | 0.32 | 2320 | 62 | 3.8 | 
| ADR12M-35B | 220 | 50 | 230 135 | 275 | 33 | 0.14 | 1629 | 54 | 3.8 | 
| ADR15M-45A | 220 | 50 | 728 429 | 378 | 100 | 0.45 | 2458 | 65 | 4.2 | 
| ADR15M-45B | 220 | 50 | 382 225 | 263 | 50 | 0.23 | 1450 | 53 | 4.2 | 
| ADR16M-45A | 220 | 50 | 769 453 | 349 | 115 | 0.48 | 2696 | 65 | 4.5 | 
| ADR16M-45B | 220 | 50 | 485 286 | 272 | 72 | 0.32 | 1536 | 52 | 4.5 | 
| ADR20M-46A | 220 | 50 | 972 572 | 566 | 158 | 0.70 | 2592 | 64 | 4.8 | 
| ADR20M-46B | 220 | 50 | 533 314 | 354 | 90 | 0.40 | 1522 | 52 | 4.8 | 
| ADR25M-66A | 220 | 50 | 1050 618 | 552 | 187 | 0.85 | 2415 | 65 | 5.5 | 
| ADR25M-66B | 220 | 50 | 648 382 | 320 | 97 | 0.43 | 1518 | 53 | 5.5 | 
| ADR31M-66A | 220 | 50 | 1875 1104 | 696 | 283 | 1.23 | 2480 | 68 | 6.8 | 
| ADR31M-66B | 220 | 50 | 1056 622 | 205 | 120 | 0.49 | 1366 | 53 | 6.8 | 
Aden è una fabbrica della Cina che è professionale nel sistema di HVAC
Il nostro vantaggio:
1.Low MOQ
2.Guaratee per il motore
qualità 3.Excellent
4.Certification: Ccc, CE, RoHS
5.We può sviluppare i nuovi modelli basati sul vostri preventivo e specifcation
disegno 6.Powerful secondo l'idea del cliente